Klappkarten DIN Lang / A5 / quadratisch
Karton
↓ Anzahl / Farbigkeit → | 4/0 | 4/1 | 4/4 | 1/0 & 1/1 |
---|---|---|---|---|
1 | 11,60 € | 11,60 € | 11,65 € | 11,55 € |
10 | 1,40 € | 1,45 € | 1,45 € | 1,40 € |
20 | 0,85 € | 0,85 € | 0,90 € | 0,85 € |
30 | 0,66 € | 0,67 € | 0,71 € | 0,64 € |
40 | 0,57 € | 0,58 € | 0,61 € | 0,54 € |
50 | 0,51 € | 0,52 € | 0,56 € | 0,48 € |
100 | 0,40 € | 0,41 € | 0,44 € | 0,37 € |
200 | 0,34 € | 0,35 € | 0,39 € | 0,32 € |
500 | 0,31 € | 0,32 € | 0,35 € | 0,28 € |
Spezialpapier
↓ Anzahl / Farbigkeit → | 4/0 | 4/1 | 4/4 | 1/0 & 1/1 |
---|---|---|---|---|
1 | 13,35 € | 13,35 € | 13,40 € | 13,30 € |
10 | 3,15 € | 3,20 € | 3,20 € | 3,15 € |
20 | 2,60 € | 2,60 € | 2,65 € | 2,58 € |
30 | 2,42 € | 2,43 € | 2,46 € | 2,39 € |
40 | 2,32 € | 2,33 € | 2,37 € | 2,30 € |
50 | 2,27 € | 2,28 € | 2,31 € | 2,24 € |
100 | 2,15 € | 2,16 € | 2,20 € | 2,13 € |
200 | 2,10 € | 2,11 € | 2,14 € | 2,07 € |
500 | 2,06 € | 2,07 € | 2,11 € | 2,04 € |
Preisliste als PDF
Unsere Preisliste gibt es auch als PDF zum herunterladen. Das PDF öffnet sich in einem neuen Fenster.
Download