Karton

↓ Anzahl / Farbigkeit → 4/0 4/1 4/4 1/0 & 1/1
1 24,80 € 24,80 € 24,80 € 24,80 €
20 1,26 € 1,26 € 1,26 €  1,26 €
50 0,51 € 0,51 € 0,52 € 0,51 €
100 0,26 € 0,26 € 0,27 € 0,26€
200 0,14 € 0,14 € 0,14 € 0,14 €
500 0,07 € 0,07 € 0,07 € 0,06 €
1000 0,04 € 0,04 € 0,04 € 0,04 €
2000 0,03 € 0,03 € 0,03 € 0,03 €

Spezialpapier

↓ Anzahl / Farbigkeit → 4/0 4/1 4/4 1/1 & 1/0
1 24,80 € 24,80 € 24,80 € 24,80 €
20 1,25 € 1,25 € 1,25 € 1,25 €
50 0,51 € 0,51 € 0,51 € 0,50 €
100 0,26 € 0,26 € 0,26 €  0,26 €
200 0,13 € 0,14 € 0,14 € 0,13 €
500 0,06 € 0,06 € 0,06 € 0,06 €
1000 0,04 € 0,04 € 0,04 € 0,03 €
2000 0,02 € 0,02 € 0,02 € 0,02 €
 

Preisliste als PDF

Unsere Preisliste gibt es auch als PDF zum herunterladen. Das PDF öffnet sich in einem neuen Fenster.

Download