Standardpapier

↓ Anzahl / Farbigkeit → 4/1 4/4 1/1
1 11,50 € 11,50 € 11,45 €
2 5,85 € 5,85 € 5,80 €
10 1,30 € 1,35 € 1,30€
20 0,74 € 0,77 € 0,70 €
50 0,83 € 0,43 € 0,37 €
100 0,29 € 0,32 € 0,25 €
250 0,38 € 0,25 € 0,18 €
500 0,20 € 0,23 € 0,16 €
1000 0,18 € 0,22 € 0,15 €

Feinpapier

↓ Anzahl / Farbigkeit → 4/1 4/4 1/1
1 11,50 € 11,50 € 11,45 €
2 5,85 € 5,90 € 5,80 €
10 1,30 € 1,35 € 1,30 €
20 0,75 € 0,78 € 0,71 €
50 0,41 € 0,33 € 0,26 €
100 0,29 € 0,33 € 0,26 €
250 0,23 € 0,26 € 0,19 €
500 0,20 € 0,24 € 0,17 €
1000 0,19 € 0,23€ 0,16 €
 

Preisliste als PDF

Unsere Preisliste gibt es auch als PDF zum herunterladen. Das PDF öffnet sich in einem neuen Fenster.

Download